- HOME
- 法人・事業主のお客さま
- 資金調達
- 〈荘銀〉ローン ビジネスべんリッチS
経営者様のさまざまなお悩みをサポート
〈荘銀〉ローン ビジネスべんリッチS
経営者様のさまざまなお悩みをサポート!
-
1.
申込書・見積書不要
ご準備いただく資料は、ご本人確認資料のみ。 -
2.
業歴不問
新規開業の方もご利用いただけます。 -
3.
担保・保証人不要
-
4.
最大ご融資額300万円
商品概要
| 使いみち |
|
|---|---|
| ご利用 いただける方 |
|
| お借入利率 (審査により決定させていただきます) |
年5.0%・年8.0%・年14.6%(固定金利型) |
| お借入金額 | 10万円以上300万円以内(1万円単位) |
| お借入期間 | 6か月以上7年以内 |
| ご返済方法 | 元利均等返済額指定返済 |
| 延滞損害金 | 年14.6% |
| 担保・保証人 | 不要((株)クレディセゾン保証) |
| 用紙代 | 550円(消費税込) |
| 事務取扱手数料 | 5,500円(消費税込) |

2019年10月1日現在
- ※
繰上返済手数料、条件変更手数料は別途かかります。
- ※
店頭で返済額の試算をいたします。
- ※
店頭に説明書をご用意しております。
- ※
金利については窓口、またはお電話にてお問い合わせください。
- ※
実際のお借入利率は、お申込み時ではなく、お借入日現在の利率が適用になります。
毎月の返済額
| お借入利率が年5.0%の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | |||||
| お 借 入 金 額 |
10,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | |
| 50万円 | 57回 | 18回 | 11回 | 8回 | |
| 100万円 | - | 36回 | 21回 | 15回 | |
| 150万円 | - | 57回 | 33回 | 23回 | |
| 200万円 | - | 79回 | 44回 | 31回 | |
| 250万円 | - | - | 57回 | 39回 | |
| 300万円 | - | - | 70回 | 48回 | |

| お借入利率が年8.0%の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | |||||
| お 借 入 金 額 |
10,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | |
| 50万円 | 62回 | 18回 | 11回 | 8回 | |
| 100万円 | - | 38回 | 22回 | 16回 | |
| 150万円 | - | 62回 | 34回 | 24回 | |
| 200万円 | - | - | 47回 | 32回 | |
| 250万円 | - | - | 62回 | 41回 | |
| 300万円 | - | - | 77回 | 51回 | |

| お借入利率が年14.6%の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | |||||
| お 借 入 金 額 |
10,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | |
| 50万円 | 78回 | 19回 | 11回 | 8回 | |
| 100万円 | - | 44回 | 24回 | 16回 | |
| 150万円 | - | 78回 | 38回 | 25回 | |
| 200万円 | - | - | 56回 | 36回 | |
| 250万円 | - | - | 78回 | 48回 | |
| 300万円 | - | - | - | 61回 | |

- ※
返済回数はあくまで試算であり、実際のお借入にあたっては目安と相違する場合があります。
- ※
お借入利率は審査により決定させていただきます。
- ※
店頭で返済額の試算をいたします。
- ※
店頭に説明書をご用意しております。
ご相談・お問い合わせ
お近くの店舗でご相談








