2025年12月1日現在
株式会社 荘内銀行
商品一覧
| 保険種類 | 商品名 | 保険会社 |
|---|---|---|
| 一時払個人年金保険 | 悠々時間アドバンス(円建/米ドル建/豪ドル建) | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 |
| プレミアジャーニー(通貨指定型) | 第一フロンティア生命保険株式会社 | |
| 平準払個人年金保険 | たのしみ未来/たのしみ未来<学資積立プラン> | 住友生命保険相互会社 |
| たのしみ未来グローバル/たのしみ未来グローバル<学資積立プラン> | 住友生命保険相互会社 | |
| 平準払変額保険 | アクサの「資産形成」の変額保険 ユニット・リンク | アクサ生命保険株式会社 |
| 外貨建一時払終身保険 | Moonshot(ムーンショット) | オリックス生命保険株式会社 |
| しあわせ、ずっと4 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | |
| ロングドリームNEXT | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | |
| エブリバディプラス(運用重視タイプ/バランスタイプ) | 明治安田生命保険相互会社 | |
| サニーガーデンEX | メットライフ生命保険株式会社 | |
| えらべる外貨建一時払終身(受け取るタイプ) | 明治安田生命保険相互会社 | |
| ビー ウィズ ユー プラスⅡ | メットライフ生命保険株式会社 | |
| やさしさ、つなぐ2 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | |
| 夢ふくらむ終身 | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | |
| プレミアプレゼント5(通貨指定型) | 第一フロンティア生命保険株式会社 | |
| おおきな、まごころ3 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | |
| 円建一時払終身保険 | ふるはーとJロードⅢ | 住友生命保険相互会社 |
| 夢のかたちプラス | 日本生命保険相互会社 | |
| 円建一時払介護保険 | 長生きMy介護 | 太陽生命保険株式会社 |
| 平準払終身保険 | ふるはーとF | 住友生命保険相互会社 |
| RISE(ライズ) | オリックス生命保険株式会社 | |
| 一生のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
| &LIFE 終身保険(低解約返戻金型) | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
| ドルスマート(米国通貨建) | メットライフ生命保険株式会社 | |
| 米ドル建終身保険 Candle(キャンドル) | オリックス生命保険株式会社 | |
| 米ドル建終身保険 US RISE(ユーエス・ライズ) | オリックス生命保険株式会社 | |
| 米ドル建終身保険 Bright(ブライト) | オリックス生命保険株式会社 | |
| 平準払終身保険/ 引受基準緩和型 |
RISE Support Plus(ライズ・サポート・プラス) | オリックス生命保険株式会社 |
| 平準払定期保険 | 定期保険プラチナ | チューリッヒ生命保険株式会社 |
| 無配当 定期保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
| Fine Save(ファインセーブ) | オリックス生命保険株式会社 | |
| &LIFE 逓減定期保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
| スマートあんしん定期 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| 平準払定期保険/ 引受基準緩和型 |
FINE Support Plus(ファイン・サポート・プラス) | オリックス生命保険株式会社 |
| 平準払収入保障保険 | じぶんと家族のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| &LIFE 死亡・介護障害選択型収入保障保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
| メディフィット収入保障 | メディケア生命保険株式会社 | |
| ネオdeしゅうほ | ネオファースト生命保険株式会社 | |
| 家計保障定期保険NEO | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| FWD収入保障 | FWD生命保険株式会社 | |
| 平準払収入保障保険/ 引受基準緩和型 |
FWD収入保障引受緩和 | FWD生命保険株式会社 |
| 平準払医療保険 | 健康をサポートする医療保険 健康のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 新しい形の医療保険 REASON | アフラック生命保険株式会社 | |
| &LIFE 医療保険A(エース)セレクト | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
| オリックス生命保険株式会社 | ||
| 終身医療保険 プレミアムZ | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
| メディカルKit R | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| 新メディフィットA(エース) | メディケア生命保険株式会社 | |
| 新メディフィット リターン | メディケア生命保険株式会社 | |
| ネオdeいりょう | ネオファースト生命保険株式会社 | |
| FWD医療Ⅱ | FWD生命保険株式会社 | |
| 平準払医療保険/ 引受基準緩和型 |
CURE Support Plus(キュア・サポート・プラス) | オリックス生命保険株式会社 |
| 健康のお守り ハート ワイド | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
| 笑顔をまもる認知症保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
| 新メディフィットRe(リリーフ) | メディケア生命保険株式会社 | |
| メディカルKit エール | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| メディカルKit エールR | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| ネオdeいりょう 健康プロモート | ネオファースト生命保険株式会社 | |
| FWD医療引受緩和 | FWD生命保険株式会社 | |
| &LIFE 医療保険A(エース)セレクト(引受緩和型) | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
| 終身医療保険 プレミアムZ ワイド | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
| 平準払がん保険 | あなたによりそうがん保険 ミライト | アフラック生命保険株式会社 |
| 終身ガン治療保険 プレミアムZ | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
| がん診断保険R | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| あんしんがん治療保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| FWDがんベスト・ゴールド | FWD生命保険株式会社 | |
| 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
| メディフィットがん保険 | メディケア生命保険株式会社 | |
| 自由診療保険メディコムワン | セコム損害保険株式会社 | |
| 自由診療保険MEDCOM(メディコム) | セコム損害保険株式会社 | |
| ネオdeがんちりょう | ネオファースト生命保険株式会社 | |
| 平準払特定疾病 保障保険 |
新メディフィットPlus(プラス) | メディケア生命保険株式会社 |
| ネオde3疾病サポート | ネオファースト生命保険株式会社 | |
| ネオdeからだエール | ネオファースト生命保険株式会社 | |
| 平準払就労所得 保障保険 |
アフラックの休職保険 | アフラック生命保険株式会社 |
| あんしん就業不能保障保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| くらすプラスZ | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
| 平準払学資保険 | 5年ごと利差配当付こども保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 平準払介護保険 | 資産形成と保障のハイブリッド ツミタス | アフラック生命保険株式会社 |
| &LIFE 介護保険Cセレクト | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
| あんしんねんきん介護 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| あんしんねんきん介護R | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
| 認知症保険toスマイル | ネオファースト生命保険株式会社 | |
| 火災保険 | 個人用火災総合保険『THE すまいの保険』 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| Total assist(トータルアシスト)住まいの保険 | 東京海上日動火災保険株式会社 |

保険商品についてのご留意事項
- お客さまが負うことになる投資のリスクについて
当行で取り扱う変額年金保険は、一時払保険料をファンドで運用します。
ファンドの主要投資対象である投資信託は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や資産残高・将来の年金額等の増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、資産残高、解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
当行で取り扱う一部の定額年金保険と一部の一時払終身保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。
当行で取り扱う外貨建保険は、保険金等のお受取時における為替レートにより円換算した保険金額等の額が、ご契約時における為替レートにより円換算した保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 - お客さまにご負担いただく手数料などについて
当行で取り扱う保険商品には、契約初期費用、保険関係費用、資産運用関係費用、解約控除、年金管理費などの手数料がかかる場合があります。また、外貨建保険商品は、このほかに為替手数料などがかかる場合があります。ご負担いただく手数料やその料率は、商品によって異なりますので、くわしくは各商品のパンフレット、契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・約款などでご確認ください。 - その他の注意事項/不利益事項について
- 保険商品は預金ではありません。したがいまして、預金とは違い元本保証はありません。
- 生命保険商品は預金保険制度の対象とはならず、生命保険契約者保護機構の対象となります。
- 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
- 保険商品をお申込みいただくかどうかが、当行での他のお取引(預金・融資・為替等)に影響をおよぼすものではありません。
- 生命保険のお申込みにあたりましては、各商品ごとの「契約概要・注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等に記載されている重要な事項を十分にご確認ください。
- 当行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
【募集代理店】 株式会社荘内銀行
ご相談・お問い合わせ
お近くの店舗でご相談










