2025年11月10日~2025年11月16日
| 普通預金 | 納税準備預金 (1円以上) |
|---|---|
| 年0.200% | 年0.200% |
| 通知預金 (5万円以上) |
確定拠出年金専用 普通預金 |
| 年0.200% | 年0.225% |
スーパー定期・
スーパー定期300
| お預入れ 期間 |
預入単位: 300万未満 |
預入単位: 300万円以上 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 年0.205% | 年0.205% |
| 3ヶ月 | 年0.205% | 年0.205% |
| 6ヶ月 | 年0.210% | 年0.210% |
| 1年 | 年0.225% | 年0.225% |
| 2年 | 年0.225% | 年0.225% |
| 3年 | 年0.250% | 年0.250% |
| 4年 | 年0.250% | 年0.250% |
| 5年 | 年0.300% | 年0.300% |
金利逓増型定期預金
「自由自在」
| お預入れ 期間 |
300万未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 年0.210% | 年0.210% |
| 1年 | 年0.225% | 年0.225% |
| 2年 | 年0.225% | 年0.225% |
| 3年 | 年0.250% | 年0.250% |
| 4年 | 年0.250% | 年0.250% |
| 5年 | 年0.300% | 年0.300% |
大口定期預金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 年0.205% |
| 3ヶ月 | 年0.205% |
| 6ヶ月 | 年0.210% |
| 1年 | 年0.225% |
| 2年 | 年0.225% |
| 3年 | 年0.250% |
| 4年 | 年0.250% |
| 5年 | 年0.300% |
財形預金
| 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 |
|---|---|---|
| 年0.225% | 年0.225% | 年0.225% |
スーパー積金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 3年未満 | 年0.225% |
| 3年以上 | 年0.250% |
期日指定定期預金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 2年未満 | 年0.225% |
| 2年以上 | 年0.225% |
変動金利定期預金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 3年1000万以上 | 年0.250% |
| 3年300万以上 | 年0.250% |
| 3年300万未満 | 年0.250% |
| 2年1000万以上 | 年0.225% |
| 2年300万以上 | 年0.225% |
| 2年300万未満 | 年0.225% |
貯蓄預金「たまてばこ」
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 10万円以上 | 年0.200% |
| 30万円以上 | 年0.200% |
| 50万円以上 | 年0.200% |
| 100万円以上 | 年0.200% |
| 300万円以上 | 年0.200% |
| 1000万円以上 | 年0.200% |








