2026年11月2日~2026年11月8日
| 普通預金 | 納税準備預金 (1円以上) |
|---|---|
| 年0.500% | 年0.500% |
| 通知預金 (5万円以上) |
確定拠出年金専用 普通預金 |
| 年0.500% | 年0.600% |
スーパー定期・
スーパー定期300
| お預入れ 期間 |
預入単位: 300万未満 |
預入単位: 300万円以上 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 年0.510% | 年0.510% |
| 3ヶ月 | 年0.525% | 年0.525% |
| 6ヶ月 | 年0.540% | 年0.540% |
| 1年 | 年0.600% | 年0.600% |
| 2年 | 年0.625% | 年0.625% |
| 3年 | 年0.650% | 年0.650% |
| 4年 | 年0.675% | 年0.675% |
| 5年 | 年0.725% | 年0.725% |
金利逓増型定期預金
「自由自在」
| お預入れ 期間 |
300万未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 年0.540% | 年0.540% |
| 1年 | 年0.600% | 年0.600% |
| 2年 | 年0.625% | 年0.625% |
| 3年 | 年0.650% | 年0.650% |
| 4年 | 年0.675% | 年0.675% |
| 5年 | 年0.725% | 年0.725% |
大口定期預金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 年0.510% |
| 3ヶ月 | 年0.525% |
| 6ヶ月 | 年0.540% |
| 1年 | 年0.600% |
| 2年 | 年0.625% |
| 3年 | 年0.650% |
| 4年 | 年0.675% |
| 5年 | 年0.725% |
財形預金
| 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 |
|---|---|---|
| 年0.625% | 年0.625% | 年0.625% |
スーパー積金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 3年未満 | 年0.625% |
| 3年以上 | 年0.650% |
期日指定定期預金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 2年未満 | 年0.600% |
| 2年以上 | 年0.625% |
変動金利定期預金
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 3年1000万以上 | 年0.650% |
| 3年300万以上 | 年0.650% |
| 3年300万未満 | 年0.650% |
| 2年1000万以上 | 年0.625% |
| 2年300万以上 | 年0.625% |
| 2年300万未満 | 年0.625% |
貯蓄預金「たまてばこ」
| お預入れ期間 | 金利 |
|---|---|
| 10万円以上 | 年0.500% |
| 30万円以上 | 年0.500% |
| 50万円以上 | 年0.500% |
| 100万円以上 | 年0.500% |
| 300万円以上 | 年0.500% |
| 1000万円以上 | 年0.500% |








