- HOME
- 便利に利用
- Pay-easy(ペイジー)サービス
- 税金・各種料金の払い込み(ペイジー収納サービス)
税金・各種料金の払い込み(ペイジー収納サービス)

「払込書」に記載の「収納機関番号」「納付番号」などを入力することによって、税金・各種料金を即時に支払うことが可能となります。
1.払い込みいただける税金・各種料金の種類
2023年4月1日現在
収納機関・料金種類一覧
収納機関名 | 収納機関 番号 |
料金種類 | 対応 チャネル |
||
---|---|---|---|---|---|
IB | ATM | ||||
国庫金 | 財務省 会計センター | 00100 | 行政手数料、登録免許税、商業登記簿閲覧手数料、保管金、預託金など | 〇 | 〇 |
財務省 関税局 | 00120 | 関税など | 〇 | 〇 | |
国税庁 | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税など | 〇 | 〇 | |
総務省 総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 | 〇 | 〇 | |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 | 〇 | 〇 | |
日本年金機構 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | 〇 | 〇 | |
地方公共団体 | 宮城県 | 04000 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税など | 〇 | 〇 |
仙台市 | 04100 | 市県民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税など | 〇 | 〇 | |
東京都 | 13000 | 行政手数料、使用料など | 〇 | 〇 | |
東京都 主税局 | 13001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 警視庁 | 13002 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 総務局 | 13003 | 証明書・謄本など交付申請手数料など | 〇 | 〇 | |
東京都 足立区 | 13121 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 荒川区 | 13118 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 葛飾区 | 13122 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 墨田区 | 13107 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 中央区 | 13102 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 中野区 | 13114 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 文京区 | 13105 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 目黒区 | 13110 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
東京都 江東区 | 13108 | 電子申請に連動した申請手数料 | 〇 | 〇 | |
民間収納機関 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 | 〇 | - |
第一生命保険株式会社 | 54101 | 保険料など | 〇 | 〇 | |
54102 | |||||
明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 保険料など | 〇 | 〇 | |
54151 | |||||
54152 | |||||
54153 | |||||
54154 | 貸付に対する資金返却 | 〇 | - | ||
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 保険料など | 〇 | 〇 | |
オリックス・クレジット株式会社 | 56037 | カードローン返済金 | 〇 | - | |
株式会社NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金など | 〇 | 〇 | |
NTTファイナンス株式会社 | 56101 | 電話料金など | 〇 | 〇 | |
56102 | |||||
56103 | |||||
56104 | |||||
NTTデータ株式会社 | 58019 | モバイルレジ料金収納 | 〇 | - | |
58020 | |||||
三菱UFJファクター株式会社 | 58041 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 | |
58043 | |||||
みずほファクター株式会社 | 58051 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 | |
58054 | |||||
トランスファーネット株式会社 | 58081 | 自賠責保険料(e-JIBAI) | 〇 | - | |
58082 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 | ||
地銀ネットワークサービス株式会社 | 58151 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 | |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 58201 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 | |
58202 | |||||
株式会社アプラス | 58232 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 | |
三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 | |
株式会社エフレジ | 58261 | 収納代行した各種料金 | 〇 | 〇 |
- ※具体的な手続き等の詳細については、関係する官公庁にお問い合わせください。
官公庁の相談窓口等が不明の場合は、電子政府の総合窓口(e-gov)の手続き検索機能がご利用になれます。

上記の税金・各種料金のうち、払込書にペイジーマークがついているものに限ります。
払い込みいただける税金・各種料金の種類につきましては、順次拡大していく予定です。
2.インターネットでのご利用方法
(1)ご利用いただける方
次のいずれかのサービスをご利用の方。
- 「荘銀ダイレクト」インターネットバンキングをご利用で、振込・振替サービスをお申込みの方。
- 『SHOGIN Web Branch“わたしの支店”』をご利用の方。
- 「荘銀ビジネスダイレクト」をご利用で、『税金・各種料金の払込サービス(ペイジー)』をお申込みの方。
(2)ご利用可能時間
24時間
- ※メンテナンスのため、ご利用いただけない時間がございます。
(3)払い込みの流れ
- 1.各サービスにログイン後、「税金・各種料金の払込み」をクリックします。
- 2.払込書に記載の「収納機関番号」「収納番号」「収納区分」等を入力します。
- 3.払込内容・払込金額等の、払込書の情報が表示されますので、内容を確認します。
- 4.支払い口座を選択し、確認用パスワードを入力します。
- 5.払い込みが完了します。
3.ATMでのご利用方法
(1)払い込み方法
次のいずれかの方法で払い込みができます。
- 現金(10万円超の払い込みはお取扱いできません。)
- 当行キャッシュカード(1日あたりの振替限度額の範囲内でお取扱いできます。)
(2)ご利用可能時間
取扱時間(※1) | ATM設置場所 | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 平日以外 | 店舗内 | 店舗外 | |
現金による払い込み | 8:00~21:00 | - | 〇 | - |
当行キャッシュカード による払い込み |
8:00~21:00 | 9:00~21:00 (※3) |
〇 | 〇 |
- ※1各ATMコーナーの営業時間内となります。
- ※2ATMにおける現金振込の取扱可否と同様の取扱い制限となります。
- ※31月1日は終日取扱い不可、1月2日および3日は19:00までの取扱いとなります。
(3)ご利用手数料
ATMの時間外取引にかかるご利用手数料は無料(※4)です。
- ※4払い込みに際して、当行所定の手数料は無料となっておりますが、各収納機関所定の手数料が必要となる場合があります。
4.留意事項
当行では、領収書の発行はいたしませんので、ご了承願います。
領収書等の発行、払込書に記載の内容等の問い合わせについては、直接収納機関にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
ご相談・お問い合わせ
お近くの店舗でご相談